Statistiken 2009
| juni 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | tot/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero de barcos / number of boats | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | |||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||
| Steno Bredanensis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphinus Delphis | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tursiops Truncatus | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenella frontalis | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenella coeruleoalba | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudorca crassidens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orcinus Orca | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grampus griseus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Globicephala macrorhynchus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Globicephala melas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Physeter macrocephalus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogia breviceps | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eubalaena glacialis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Megaptera novaeangliae | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera musculus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera physalus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera borealis | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera edeni | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaenoptera acutorostrata | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyperoodon ampullatus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziphius cavirostris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesoplodon bidens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesoplodon densirostris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesoplodon europaeus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesoplodon sp | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagenodelphis hosei | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |